○尾三消防組合消防吏員の服制に関する規則
平成4年3月19日
規則第1号
(総則)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、尾三消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制について必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防吏員の服制は、別表のとおりとする。ただし、特殊な消防事務に従事する場合は、消防長が別に定める。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(尾三消防組合職員服制及び被服貸与に関する規則の廃止)
2 尾三消防組合職員服制及び被服貸与に関する規則(昭和47年尾三消防組合規則第6号)は廃止する。
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
3 平成30年4月1日の前日までに、豊明市又は長久手市の職員であった者で引き続き尾三消防組合の職員となった者について、同日までにいずれかの市から貸与を受けている貸与品のうち管理者が認めるものについては、この規則の規定に基づき貸与を受けたものとみなし、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年2月10日から施行する。ただし、略帽の改正規定は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年6月8日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合消防吏員の階級及び訓練礼式に関する規則等の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年7月2日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年6月2日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の尾三消防組合消防吏員の服制に関する規則の規定に基づいて作成されている被服等は、改正後の尾三消防組合消防吏員の服制に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に従前の規定により使用しているものは、この規則にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に従前の規定により使用しているものは、この規則にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
冬帽 | 色又は地質 | 濃紺色の毛織物 | ||
製式 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色合成革製とする。あごひもの両端は帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 形状は、図のとおりとする。 | |||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。 台地は地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
周章 | 帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
盛夏帽 | 色又は地質 | 濃紺色の合成繊維織物 | ||
製式 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、地質と類似色の合成革製とする。あごひもの両端は帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。天井の内側には、汚損よけをつける。 形状は、冬帽と同様とする。 | |||
き章 | 冬帽と同様とする。台地は地質と同様とする。 | |||
周章 | 帽の腰まわりに、地質と類似色のなな子織を巻くものとする。 | |||
制帽(女性用) | 色又は地質 | 濃紺色の毛又は混紡繊維の織物 | ||
製式 | ハイバック型の丸帽子とし、帽の腰回りに黒色のリボンを巻く。 形状は、図のとおりとする。 | |||
き章 | 冬帽と同様とする。台地は地質と同様とする。 | |||
略帽 | 色又は地質 | 濃紺色の合成繊維織物とする。 | ||
製式 | 前ひさしは地質と同色とし、金色の月桂樹模様を刺しゅうする。 腰の後部に合成樹脂製の締め付けを取り付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
き章 | 濃紺色の合成繊維台にき章(ロゴタイプ)を刺しゅうする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
保安帽 | 防火帽 | 防火保安帽 | 色又は地質 | 青色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 |
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。前部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
き章 | 樹脂製消防章とする。台地は地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
周章 | 帽のまわりに一条ないし三条のオレンジ色の反射線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
しころ | 色又は地質 | オレンジ色の防炎性及び防熱性の防水布 | ||
製式 | 取付金具により保安帽に付着させるものとし、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
消防保安帽 | 色又は地質 | 白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | ||
製式 | 半丸型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。 あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
き章 | 銀色金属製消防章とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
周章 | 帽のまわりに一条ないし三条の赤色の反射線をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
冬服 | 上着 | 製式 | 色又は地質 | 冬帽と同様とする。 |
前面 | 折りえり 胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタン各3個を二行につける。前面の左に2個、右に1個のポケットをつけ、下部左右のポケットにはふたをつける。 女性用の前合わせは、逆とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
階級章 | 黒色毛織物の台地とし、上下両縁に金線刺繍状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。階級章は、右胸部につける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
そで章 | 黒色しま織線一条に消防司令補以上はじゃ腹組金線一条を消防士長はじゃ腹組銀線一条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上には、金色金属製消防章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
えり章 | 左えりに、尾三消防組合を表徴するバッヂ1個をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色又は地質 | 上着と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、両もも及び右後方に各1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
スカート | 色又は地質 | 上着と同様とする。 | ||
製式 | スカートとし、カギホックをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
盛夏服 | 上着 | 製式 | 色又は地質 | 淡青色の合成繊維織物 |
前面 | 台えり付シャツカラーの半そでとする。 地質と類似色のボタン6個を一行につける。 ポケットは、胸部左右に各1個として、ふたをつけマジックテープでとめる。 胸部左ポケットの上部に標識をつける。 女性用の前合わせは、逆とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫いこみ、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。 | |||
ズボン | 色又は地質 | 盛夏帽と同様とする。 | ||
製式 | 冬ズボンと同様とする。 | |||
スカート | 色又は地質 | 盛夏帽と同様とする。 | ||
製式 | 冬服スカートと同様とする。 | |||
マタニティ服 | 色又は地質 | 濃紺色の合成繊維織物 | ||
製式 | ジャンパースカート型前開きとし、左胸部にポケット1個、腰部の左右にポケットを各1個及びウェスト調整ベルトをつける。 地質と類似色のボタンを一行につける。 胸部左ポケットの上部に標識をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
活動服 | 上着 | 色又は地質 | 青色の合成繊維又は綿混紡の織物 | |
製式 | シャツカラーの長そでとする。 背面上部に消防本部名を表示する。 胸部左ポケットの上部に標識をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色又は地質 | 上着と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
防火衣 | 上着 | 色又は地質 | 紺色とオレンジ色の2色の耐熱防火用布 | |
製式 | 一枚えりとし、胸、背部、裾、袖に反射布を縫いつけ、前立てはファスナーとし、左右側腰部及び左右胸部に各1個のふた付ポケットをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色又は地質 | 上着と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、裾に反射布を縫いつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
救急服 | 上着 | 色又は地質 | 明るい青みの灰色で、制菌加工(特定用途)、制電性能及び難燃性能を有したレーヨン混トロピカル | |
製式 | フルジップ式スタンドカラーの長そでとする。 胸部左右にファスナー式切ポケットをつけ、右上腕部に布製腕章(救急服用)をつける。 袖はシャツ型とし、袖口はファスナー式とする。 胸部左ポケットの上部に標識をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色又は地質 | 色は暗い灰色とし、地質は上着と同様とする。 | ||
製式 | ワンタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケット、両もも側面にファスナー式ポケットを各1個つける。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は、当て地とする。 | |||
救助服 | 上着 | 色又は地質 | オレンジ色で難燃性のものとする。 | |
製式 | 開きんの長そでとし、胸部左右に各1個のポケットをつけ、左上腕部に布製腕章(救助服用)をつける。 背面上部に消防本部名を表示する。 胸部左ポケットの上部に標識をつける。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は、当て地とする。 | |||
ズボン | 色又は地質 | 上着と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、両もも側面に各1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は、当て地とする。 | |||
腕章 | 一般用 | 背景を紺色とし、金色で縁取りした盾形腕章とする。 上部に「尾三」の白色文字を入れ、下部に金色のき章を入れる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
救助服用 | 背景を紺色とし、金色で縁取りした盾形腕章とする。 上部に「尾三」を、中央に「RESCUE」の黄色文字を入れ、下部に金色のき章を入れる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
救急服用 | 背景を紺色とし、金色で縁取りした盾形腕章とする。 中央部に生命の星(水色)と杖(銀色)と蛇(金色)を配し、これを囲むように上部に「救急救命士」又は、記入なしとし、その下に「EMERGENCY MEDICAL SERVICES」を入れ、下部に旗の中に「AICHI BISAN F.D.」と紺色文字を入れ、背景を生命の星(水色)と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
標識 | 濃紺色で光沢のある生地に上段は「尾三消防本部」、下段は「氏名」を黄色糸で刺しゅうする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
雨衣 | 黄色の防水布とし、上着、ズボン、フード及びバンドの組合せとする。 | |||
防寒服 | 濃紺色を基調とし、胸部から脇部にかけてオレンジ色の配色とする。右上腕に腕章台座をつける。 背面上部にロゴタイプ等を反射材で印刷する。 形状は、図のとおりとする。 | |||
感染防止衣 | ネイビー(上)とサックスブルー(下)の2色で半コート型タイプとし、前左胸及び背面上部にロゴタイプをサックスブルーで印刷する。 形状は、図のとおりとする。 | |||
Tシャツ | 濃紺色の織物 | |||
ポロシャツ | 濃紺色の織物 | |||
ハイネックシャツ | 濃紺色の織物 | |||
ワイシャツ | 白色の織物 女性用の前合わせは、逆とする。 | |||
ネクタイ | 濃紺色に水色を配した織物 | |||
ベルト | 合成皮革とし、前金具の中央には消防章をつける。ただし、活動服及び救助服用は紺色の合成繊維とし、前金具は2本止めとする。救急服用は白色の合成繊維とし、前金具は2本止めとする。 | |||
靴 | 黒色革の短靴とする。ただし、女性用は黒色の革又は合成皮革、消防隊は黒色のゴム製長靴(踏み抜き防止鋼板を挿入する。)、救急隊は黒色革の短靴又は必要に応じ、黒色のゴム製長靴、救助隊は黒色の編上式半長靴とする。 | |||
手袋 | 白色の織物(礼式)、ケブラー繊維及び革を一部に使用した織物(消防隊)、及び革製(救助隊)とする。 | |||
消防手帳 | 表面は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。 中央上部に消防章を、その下に消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒ひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。 記載用紙は、差換式とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
図(数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)
冬(盛夏)帽 | |||||
き章 | あごひも留め消防章 | ||||
周章 | |||||
消防正監 | 消防監 | ||||
消防司令長 | 消防司令 | ||||
消防司令補 | 消防士長 消防副士長 消防士 | ||||
制帽(女性用) | |||||
略帽 | |||||
き章(ロゴタイプ) | |||||
防火帽 | |||||
裏面 | 正面 | ||||
側面 | |||||
き章 | しころ | ||||
消防保安帽 | 消防章 | ||||
保安帽及び防火帽につける階級章 | |||||
階級章 | |||||
消防正監 | 消防監 | ||||
消防司令長 | 消防司令 | ||||
消防司令補 | 消防士長 | ||||
消防副士長 | 消防士 | ||||
上着・そで章 | |||||
消防司令長 | 消防監 | 消防正監 | |||
消防副士長 消防士 | 消防士長 | 消防司令補 | 消防司令 | ||
えり章 | |||||
冬服 | |||||
後面 | 前面 | ||||
ボタン | ズボン | ||||
スカート | |||||
盛夏服 | |||||
後面 | 前面 | ||||
ズボン | |||||
マタニティ服 | |||||
後面 | 前面 | ||||
活動服 | |||||
後面 | 前面 | ||||
ズボン | |||||
(救助服タイプ) | |||||
後面 | 前面 | ||||
ズボン | |||||
防火衣 | |||||
前面 | |||||
後面 | |||||
ズボン | |||||
救急服 | |||||
後面 | 前面 | ||||
ズボン | |||||
救助服 | |||||
後面 | 前面 | ||||
ズボン | |||||
腕章 | |||||
一般用 | 救助服用 | ||||
救急服用 | |||||
救急救命士 | 救急隊員 | ||||
標識 | |||||
防寒服 | |||||
後面 | 前面 | ||||
感染症防止衣 | |||||
後面 | 前面 | ||||
消防手帳 | |||||
表紙 | |||||