○尾三消防組合手数料条例
平成12年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第227条に規定する手数料について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する危険物に関する事項
ア 危険物を仮に貯蔵し、若しくは取扱う場合の承認申請
イ 製造所等の設置若しくは変更の許可の申請
ウ 製造所等の完成検査の申請
エ 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認申請
オ 製造所等の完成検査前検査の申請
カ 屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査の申請
キ 製造所等の完成検査済証再交付の申請
(2) 尾三消防組合火災予防条例(昭和47年尾三消防組合条例第17号)第47条に規定するタンク検査に関する事項
(3) 尾三消防組合の事務で証明に関する事項
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請
(徴収の方法)
第4条 手数料は、納入の通知の方法により徴収するものとする。ただし、申請のときに手数料を徴収するものについては、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げる場合には、手数料を免除することができる。
(1) 第2条第1号アに規定する申請について、管理者が特に必要と認めたとき。
(2) 第2条第3号に規定する証明に関する事項について、官公署が申請したとき、公務員が職務上申請したとき又は管理者が特に必要と認めたとき。
(手数料の還付)
第6条 すでに徴収した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定める者を除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、消防法第16条の4第1項及び尾三消防組合使用料及び手数料条例(昭和48年尾三消防組合条例第3号)第2条第2項の規定に基づいて納入された手数料で、この条例の施行日以後に行政処分を要するものについては、この条例の相当規定に基づいて納入された手数料とみなす。
(準用規定)
3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、この条例第2条第1号の規定を除き、尾三消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料条例(平成12年尾三消防組合条例第1号)附則第3項の規定を準用する。
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
4 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市手数料徴収条例(平成12年豊明市条例第6号)又は長久手市使用料及び手数料条例(平成12年長久手町条例第5号。手数料に係る部分に限る。)(以下これらを「2市の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 消防事務の統合日の前日までにした2市の条例に係る行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお2市の条例の例による。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合手数料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 手数料の金額 | |||
消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請手数料 |
| 1件 | 5,400円 | |||
消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所等設置許可申請手数料 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | |||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 66,000円 | |||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 1件 | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 1件 | 39,000円 | |||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 570,000円 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵所タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 880,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,200,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,520,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件 | 4,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 5,340,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件 | 6,490,000円 | |||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 1件 | 5,930,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 1件 | 7,470,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1件 | 10,900,000円 | |||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,450,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,720,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,920,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,360,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,740,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 5,640,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 7,240,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 8,790,000円 | |||||
屋内タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | |||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件 | 39,000円 | |||||
簡易タンク貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | |||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 26,000円 | |||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | |||||
屋外貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | |||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件 | 52,000円 | ||||
屋内給油取扱所 | 1件 | 66,000円 | |||||
第1種販売取扱所 | 1件 | 26,000円 | |||||
第2種販売取扱所 | 1件 | 33,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この移送取扱所の区分において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件 | 21,000円 | ||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 87,000円 | |||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | |||||
消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所等変更許可申請手数料 |
| 1件 | 危険物製造所等設置許可申請手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、自治省令で定める場合には、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 危険物製造所等設置許可完成検査手数料 |
| 1件 | 危険物製造所等設置許可申請審査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 危険物製造所等変更許可完成検査手数料 |
| 1件 | 危険物製造所等設置許可申請審査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 危険物製造所等仮使用承認申請手数料 |
| 1件 | 5,400円 | |||
消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 危険物製造所等設置許可完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | ||
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | |||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | |||||
容量200万リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | |||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | |||||
容量2万リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 420,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 560,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 730,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 960,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,090,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,660,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,900,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,120,000円 | |||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 530,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 680,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,030,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,410,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 3,430,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,190,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,800,000円 | |||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 9,320,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 12,600,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 17,300,000円 | |||||
消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 危険物製造所等変更許可完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 1件 | 危険物製造所等設置許可完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
水圧検査 | 1件 | 危険物製造所等設置許可完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||||
基礎・地盤検査 | 1件 | 危険物製造所等設置許可完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
溶接部検査 | 1件 | 危険物製造所等設置許可完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
岩盤タンク検査 | 1件 | 危険物製造所等設置許可完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所等保安検査手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件 | 460,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件 | 750,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,020,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,300,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件 | 3,150,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 3,870,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件 | 4,460,000円 | |||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 2,690,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 1件 | 3,230,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1件 | 4,830,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 70,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |||||
危険物の規制に関する政令第8条第4項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置又は変更の完成に係る完成検査済証の再交付 | 危険物製造所等設置又は変更の完成検査済証の再交付申請手数料 |
| 1件 | 200円 | |||
尾三消防組合火災予防条例(昭和47年尾三消防組合条例第17号)第47条の規定に基づくタンクの検査 | タンク検査手数料 | 水張検査 | 1件 | 6,000円 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超えるタンク | 1件 | 11,000円 | |||||
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件 | 7,900円 |
別表第2(第3条関係)
手数料の名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
り災証明申請手数料 | 1件 | 200円 | 当事者及び当事者から委任を受けた者を除く。 |
傷病者搬送証明申請手数料 | 1件 | 200円 | 当事者及び当事者から委任を受けた者を除く。 |
地価税に関する証明申請手数料 | 1件 | 200円 | 消防法関係に限る。 |
その他の証明申請手数料 | 1件 | 200円 |
|
備考
1 り災証明及び傷病者搬送証明は、尾三消防本部火災及び救急事案の証明に関する規程(平成2年尾三消防本部規程第2号)に定めるものをいう。
2 地価税に関する証明は、地価税法(平成3年法律第69号)第17条第3項に基づく、地価税法施行規則(平成3年大蔵省令第31号)第5条第8項に規定する証明書のうち地価税法別表第2第2号イに掲げるものをいう。