平成30年度 交際費の支出状況
- 管理者交際費
月 | 種別・件数 | 金額 |
7月 | 慶弔・1件 | 5,000円 |
9月 | 慶弔・1件 | 13,640円 |
2月 | 慶弔・1件 | 5,000円 |
合計 | 慶弔・3件 | 23,640円 |
- 議長交際費
月 | 種別・件数 | 金額 |
7月 | 慶弔・1件 | 5,000円 |
9月 | 慶弔・1件 | 13,640円 |
2月 | 慶弔・1件 | 5,000円 |
合計 | 慶弔・3件 | 23,640円 |
月 | 種別・件数 | 金額 |
7月 | 慶弔・1件 | 5,000円 |
9月 | 慶弔・1件 | 13,640円 |
2月 | 慶弔・1件 | 5,000円 |
合計 | 慶弔・3件 | 23,640円 |
月 | 種別・件数 | 金額 |
7月 | 慶弔・1件 | 5,000円 |
9月 | 慶弔・1件 | 13,640円 |
2月 | 慶弔・1件 | 5,000円 |
合計 | 慶弔・3件 | 23,640円 |
© www.bisan-fd.togo.aichi.jp.
All rights reserved.