目次
管内情勢・概要 |
救急 |
||
一目で分かる尾三消防 | 5 | 平成29年救急件数 | 75 |
尾三消防組合の位置 | 6 | 昭和47年から平成29年における救急出場状況 | 76 |
尾三消防組合の管内情勢 | 7 | 救急出場件数の推移(件) | 76 |
尾三消防組合の拠点 | 8 | 救急搬送人数の推移(人) | 76 |
尾三消防組合のあゆみ | 13 | 月別救急出場件数 | 77 |
車両一覧(平成30年4月1日現在) | 21 | 月別救急搬送人員数 | 78 |
尾三消防組合組織図 | 32 | 曜日別救急出場状況 | 79 |
人口・職員数推移 | 33 | 時間帯別救急出場状況 | 80 |
事務分掌 | 34 | 時間帯別救急出場状況表 | 81 |
平成30年度組合構成市町消防費当初予算 | 41 | 男女別・年齢別搬送状況表 | 81 |
平成30年度組合分担金の状況 | 41 | 救急患者収容先等に関する状況 | 82 |
平成30年度組合分担金の割合 | 41 | 覚知別救急出場状況 | 84 |
組合予算 | 42 |
予防 |
|
消防車、救急車の基準と消防隊員数 | 43 | 防火対象物数 | 87 |
消防相互応援協定締結状況 | 44 | 中高層建築物数 | 88 |
安全衛生管理組織 | 45 | 用途別建築同意及び通知件数 | 89 |
消防水利の設置状況 | 46 | 市町村別・月別建築同意及び通知件数 | 90 |
職員・機械器具 |
防火管理講習会実施状況 | 92 | |
職員配置表 | 49 | 防火管理者の選任を必要とする事業所数 | 98 |
消防吏員、消防車の管轄人口、世帯数及び面積 | 49 | 防火査察実施状況 | 99 |
職員階級別年齢表 | 50 | 諸届出書受(処)理件数 | 100 |
職員勤続年数表 | 51 | 危険物規制 | 101 |
職員教育実施状況 | 52 | 市町別危険物施設数 | 101 |
職員技能資格取得状況 | 53 | 数量別危険物施設数 | 102 |
消防用主要資器材一覧表 | 54 | 類別危険物施設数 | 103 |
車両一覧表 | 55 | 危険物施設、許可、検査、承認件数 | 104 |
水害対策資機材整備 | 57 | 危険物製造所等立入検査実施状況 | 105 |
訓練等 |
危険物関係届出受理、認可件数 | 106 | |
平成29年度消防訓練状況 | 59 |
通信・気象 |
|
消火訓練、救急訓練等の実施状況 | 62 | 通信指令系統図 | 107 |
火災 |
病院照会数 | 108 | |
平成29年火災件数 | 65 | 緊急通報システム受信による出動件数 | 108 |
建物火災一覧表(管内) | 66 | 着信件数 | 108 |
昭和48年から平成29年における管内の火災状況 | 67 | ドクターヘリコプター要請件数 | 108 |
火災件数の推移 | 67 | ドクターカー要請件数 | 108 |
月別火災出動件数 | 68 | 気象統計 | 109 |
月別火災損害状況(管内) | 69 |
消防団等 |
|
原因別火災状況(管内) | 70 | 消防団 | 111 |
相対湿度・風速別出動件数(管内) | 71 | 関係団体の組織 | 112 |
曜日別火災出動状況(管内) | 72 | 全国統一防火標語 | 113 |
時間帯別火災出動状況(管内) | 72 | ||
火災以外の出動状況 | 73 |