目次
管内情勢・概要 |
救急 |
||
一目で分かる尾三消防 | 3 | 平成30年救急件数 | 79 |
尾三消防組合の位置 | 4 | 昭和47年から平成30年における救急出場状況 | 80 |
尾三消防組合の管内情勢 | 5 | 救急出場件数の推移(件) | 80 |
尾三消防組合の拠点 | 6 | 救急搬送人数の推移(人) | 80 |
尾三消防組合のあゆみ | 11 | 月別救急出場件数 | 81 |
車両一覧(平成31年4月1日現在) | 19 | 月別救急搬送人員数 | 82 |
尾三消防組合組織図 | 30 | 曜日別救急出場状況 | 83 |
人口・職員数推移 | 31 | 時間帯別救急出場状況 | 84 |
事務分掌 | 32 | 時間帯別救急出場状況表 | 85 |
平成31年度組合構成市町消防費当初予算 | 39 | 男女別・年齢別搬送状況表 | 85 |
平成31年度組合分担金の状況 | 39 | 救急収容先等に関する状況 | 86 |
平成31年度組合分担金の割合 | 39 |
予防 |
|
組合予算 | 40 |
防火対象物数 |
91 |
消防車、救急車の基準と消防隊員数 | 41 | 中高層建築物数 | 92 |
消防相互応援協定締結状況 | 42 | 用途別建築同意及び通知件数 | 94 |
安全衛生管理組織 | 43 | 市町村別・月別建築同意及び通知件数 | 95 |
消防水利の設置状況 | 44 | 防火管理講習会実施状況 | 97 |
職員・機械器具 |
防火管理者の選任を必要とする事業所数 | 103 | |
職員配置表 | 47 | 防火査察実施状況 | 104 |
消防吏員、消防車の管轄人口、世帯数及び面積 | 47 | 諸届出書受(処)理件数 | 105 |
職員階級別年齢表 | 48 | 危険物規制 | 106 |
職員勤続年数表 | 49 | 市町別危険物施設数 | 106 |
職員教育実施状況 | 50 | 数量別危険物施設数 | 107 |
職員技能資格取得状況 | 51 | 類別危険物施設数 | 108 |
消防用主要資器材一覧表 | 52 | 危険物施設、許可、検査、承認件数 | 109 |
車両一覧表 | 53 | 危険物製造所等立入検査実施状況 | 110 |
水害対策資機材整備 | 55 | 危険物関係届出受理、認可件数 | 110 |
訓練等 |
通信・気象 | ||
平成30年度消防訓練状況 | 59 |
通信指令系統図 |
113 |
消火訓練、救急訓練等の実施状況 | 63 | 病院照会数 | 114 |
火災 |
緊急通報システム受信による出動件数 | 114 | |
平成30年火災件数 | 67 | 着信件数 | 114 |
建物火災一覧表(管内) | 68 | 着信別災害出動件数 | 114 |
昭和48年から平成30年における管内の火災状況 | 69 | ドクターヘリコプター要請件数 | 114 |
火災件数の推移 | 69 | ドクターカー要請件数 | 114 |
月別火災出動件数 | 70 | 気象統計 | 115 |
月別火災損害状況(管内) | 71 |
注意報・警報の内訳 |
115 |
原因別火災状況(管内) | 72 | 消防団等 | |
相対湿度・風速別出動件数(管内) | 73 | 消防団 | 119 |
曜日別火災出動状況(管内) | 74 | 関係団体の組織 | 120 |
時間帯別火災出動状況(管内) | 74 | 全国統一防火標語 | 121 |
火災以外の出動状況 | 75 |