目次
管内情勢・概要 |
救急 |
||
一目で分かる尾三消防 | 3 | 令和元年救急件数 | 80 |
尾三消防組合の位置 | 4 | 昭和47年から令和元年における救急出場状況 | 81 |
尾三消防組合の管内情勢 | 5 | 救急出場件数の推移(件) | 81 |
尾三消防組合の拠点 | 6 | 救急搬送人数の推移(人) | 81 |
尾三消防組合のあゆみ | 11 | 月別救急出場件数 | 82 |
車両一覧(令和2年4月1日現在) | 20 | 月別救急搬送人員数 | 83 |
尾三消防組合組織図 | 31 | 曜日別救急出場状況 | 84 |
人口・職員数推移 | 32 | 時間帯別救急出場状況 | 85 |
事務分掌 | 33 | 時間帯別救急出場状況表 | 86 |
令和2年度組合構成市町消防費当初予算 | 40 | 男女別・年齢別搬送状況表 | 86 |
令和2年度組合分担金の状況 | 40 | 救急収容先等に関する状況 | 87 |
令和2年度組合分担金の割合 | 40 |
予防 |
|
組合予算 | 41 |
防火対象物数 |
92 |
消防車、救急車の基準と消防隊員数 | 42 | 中高層建築物数 | 93 |
消防相互応援協定締結状況 | 43 | 用途別建築同意及び通知件数 | 95 |
安全衛生管理組織 | 44 | 市町村別・月別建築同意及び通知件数 | 96 |
消防水利の設置状況 | 45 | 防火管理者の選任を必要とする事業所数 | 98 |
職員・機械器具 |
防火査察実施状況 | 99 | |
職員配置表 | 48 | 諸届出書受(処)理件数 | 100 |
消防吏員、消防車の管轄人口、世帯数及び面積 | 48 | 危険物規制 | 101 |
職員階級別年齢表 | 49 | 市町別危険物施設数 | 101 |
職員勤続年数表 | 50 | 数量別危険物施設数 | 102 |
職員教育実施状況 | 51 | 類別危険物施設数 | 103 |
職員技能資格取得状況 | 52 | 危険物施設、許可、検査、承認件数 | 104 |
消防用主要資器材一覧表 | 53 | 危険物製造所等立入検査実施状況 | 105 |
車両一覧表 | 54 | 危険物関係届出受理、認可件数 | 105 |
水害対策資機材整備 | 56 | 通信・気象 | |
訓練等 |
通信指令系統図 |
108 | |
令和元年度消防訓練状況 | 60 |
病院照会数 |
109 |
消火訓練、救急訓練等の実施状況 | 64 | 緊急通報システム受信による出動件数 | 109 |
火災 |
着信件数 | 109 | |
令和元年火災件数(管内) | 68 | 着信別災害出動件数 | 109 |
建物火災一覧表(管内) | 69 | ドクターヘリコプター要請件数 | 109 |
昭和48年から令和元年における管内の火災状況 | 70 | ドクターカー要請件数 | 109 |
火災件数の推移 | 70 | 気象統計 | 110 |
月別火災出動件数 | 71 |
注意報・警報の内訳 |
110 |
月別火災損害状況(管内) | 72 |
消防団等 |
|
原因別火災状況(管内) | 72 | 消防団 | 114 |
相対湿度・風速別出動件数(管内) | 74 | 関係団体の組織 | 115 |
曜日別火災出動状況(管内) | 75 | 全国統一防火標語 | 116 |
時間帯別火災出動状況(管内) | 75 | ||
火災以外の出動状況 | 76 |